Sahil Kent
Tabloyu sağa sola kaydırınız lütfen.
| Yeri: | Onikişubat / Kahramanmaraş |
| Lansman Tarihi: | 05/17/2021 |
| Bitiş Tarihi: | 05/26/2024 |
| Arsa Alanı: | 1111 |
| Toplam İnşaat Alanı: | 3.200 m² |
| Ticari Alan ( Dükkan+Depo): | 111111 |
| Konut Alanı: | 30.000 m² |
| Kapalı Otopark Alanı: | 123 |
| Açık Otopark Adedi: | 123 |
| Kapalı Sosyal Tesis Alanı: | 1.200 m² yeşil alan |
| Toplam Peyzaj Alanı: | 1212 |
| Konut Adedi: | 84 konut |
| Konut Büyüklükleri: | 1+1, 2+1, 2+1 (Teraslı), 3+1 |
| Ticari Alan Adedi: | 123 |
Sahil Kent te; proje alanının yüzde 70'i yeşil alan, spor tesisleri ve sosyal yaşam alanlarına sahip. Site sakinlerine kentin karmaşasından ve gürültüsünden uzakta istedikleri her şeyi bulabilecekleri huzurlu bir yaşam sunuldu. Narçiçeği Evleri'nde, site sakinlerinin kendilerini şımartmak isteyecekleri her şey yanı başlarında… Hamam, sauna, buhar odası, masaj salonu, jakuzi, bunlardan sadece birkaç tanesi… Kreş ve çocuk kulübü, çocuk havuzu, açık oyun parkı, kapalı oyun alanı ile çocuklar da unutulmuyor.